1.Matumizi ya chini ya nishati
2.Bei ya Ushindani
3.Uendeshaji thabiti
4. Kelele ya chini
5.Usanidi wa kuaminika na wa usalama
6.Kupunguza barafu kiotomatiki, Kuokoa Nishati
1.Matumizi ya chini ya nishati
2.Bei ya Ushindani
3.Uendeshaji thabiti
4. Kelele ya chini
5.Usanidi wa kuaminika na wa usalama
6.Kupunguza barafu kiotomatiki, Kuokoa Nishati
MAOMBI | ||
FUNGU LA JOTO LINALOENUKA | -35-15 ℃ | |
AINA YA KUPOA | SHABIKI | |
UDHIBITI WA JOKOFU | CAPILLARY | |
RUHUSA | 3C,CE,VDE,CB | |
MFUMO WA VOLTAGE | 220-240V | |
JOKOFU | R134a |
UTENDAJI ULIOPIWA NA MASHARTI YA KUJARIBU | ||
UWEZO WA KUPOA | 220.0(W) | |
NGUVU YA KUINGIA | 176.0(W) | |
ILIYOPANGIWA SASA | 1.7(A) | |
UFANISI (COP) | 1.25 (WW) | |
HALI YA MTIHANI WA ASHRAE | LBP | |
TARIBU CHANZO CHA NGUVU | 220-240V~50HZ 1PH | |
JOTO LINALOINUKA | -23.3 ℃ | |
JOTO LINALOHUSIANA | 54.4℃ | |
JOTO LA JUA | 32.2℃ | |
JOTO LA KUPUNGUZA | 32.2℃ | |
AMBIENT TEMP | 32.2℃ |
SinoCool Refrigeration Electronics Co.ilianzishwa mwaka 2007, tunashughulika na vipuri zaidi ya miaka 10.Sasa kuwa na vipuri 1500kinds kwa kiyoyozi, Jokofu, Mashine ya kuosha, Oveni, Chumba baridi.Ubora thabiti, vifaa bora na huduma inayojali ni faida zetu.